Specifications
MODEL | MACF – 1015/11.19kw |
MADE IN INDIA | MAKE IN INDIA |
CE & ISO 9001:2015 | EXPORT QUALITY |
NO.OF POSITION | 3 |
PISTON DISPLACEMENT IN CFM | 65.3 |
Ltr/Min | 1848 |
m3/hrs | 111 |
m3/min | 1.83 |
PRESSURE PSIG | 10 BAR/145 PSI |
SIZE | L 37” W 35” H 31” |
Weight approx | 222 |
NET WEIGHT | Length 37″ Width 35″ Height 31″ In inches and Weight with packing 222 KG APPROX |
GROSS WEIGHT | Length 00″ Width 00″ Height 00″ In inches and Weight with packing 00 KG APPROX |
WARRANTY | 12 MONTHS WARRANTY AGAINST MANUFACTURING DEFECT |
Reviews
There are no reviews yet.