SPECIFICATIONS
CE & ISO 9001:2015 QUALITY PRODUCTS
MODEL | MARUTI – 1242 |
Motor HP | 5 Three Phase MARUTI MAKE |
KW | 3.73 |
NO.OF POSITION | 2 |
PISTON DISPLACEMENT IN CFM | 17.32 |
Ltr/Min | 484.96 |
m3/hrs | 29.42 |
m3/min | 0.48 |
PRESSURE PSIG | 12.3 BAR/175 PSI |
TYPE OF COMPRESSOR | RECIPROCATING TWO STAGE |
HZ | 50 |
NET WEIGHT | Length 47″ Width 25″ Height 25″ In inches and Weight without packing 180KG APPROX |
GROSS WEIGHT | Length 47″ Width 25″ Height 25″ In inches and Weight with packing 180KG APPROX |
WARRANTY | 12 MONTHS WARRANTY AGAINST MANUFACTURING DEFECT |
Reviews
There are no reviews yet.